
| 定員 | 98名 |
|---|---|
| 対象 | 要介護1~5の方(要支援1・2の方は利用できません。) |
| サービス | 病院と特養の中間的な機能を持ち、看護・介護・リハビリ等を中心に、在宅復帰を目的として日常生活を営む施設です。 |
| お申込 | 当施設に直接お申し込み下さい。 |
| 定員 | 2名 |
|---|---|
| 対象 | 要介護1~5の方 / 要支援1・2の方 |
| サービス | 家庭における介護が一時的に困難になった時などに、短期間滞在し、医師や看護師、理学療法士などから、医学的管理の下、機能訓練や生活支援などを受けるサービスです。 |
| 定員 | 23名 |
|---|---|
| 対象 | 要介護1~5の方 / 要支援1・2の方 |
| サービス | 心身の機能の維持・回復の為に、日中通所していただき、食事・入浴・リハビリ等のサービスを利用することができます。 |
| 定休日 | 日曜・祝日・年末年始 |
| 対象 | 要介護1~5の方 / 要支援1・2の方 |
|---|---|
| サービス | 介護支援専門員(ケアマネージャー)が、居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成をします。 要介護認定の代行申請もします。在宅介護でお困りの方は、直接相談ください |
| 名称 | 一般財団法人育生会 介護介護老人保健施設 ユトリアム |
|---|---|
| 住所 | 横浜市保土ケ谷区狩場町200-7 |
| 電話番号 | 045-712-9931 |
| 敷地面積 | 9,567㎡ (病院を含む) |
| 延床面積 | 4,332㎡ |
| 竣工年月日 | 平成7年12月8日 |
| 開所年月日 | 平成 8年 4月(入所・短期・通所) 平成12年 4月(居宅介護支援) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上4階 |

| 定員 | 112名 |
|---|---|
| 対象 | 要介護1~5の方(要支援1・2の方は利用できません。) |
| サービス | 季節感を取り入れたお食事を提供し、行事等も多数行っています。可能な限り、自立した日常生活が出来るようお手伝いします。 |
| お申込 | 区役所や当施設にあります「入所申込書」をご記入の上、入所申込受付センター(045-840-5817)へご郵送下さい。 |
| 電話番号 | 045-712-8601 |
| 定員 | 8名 |
|---|---|
| 対象 | 要介護1~5の方 / 要支援1・2の方 |
| サービス | 食事・入浴・日常生活上の支援等を行うことによりご利用者の心身機能の維持、またご家族の介護負担の軽減をお手伝いします。 |
| 電話番号 | 045-712-8603 |
| 定員 | 30名 |
|---|---|
| 対象 | 要介護1~5の方 / 要支援1・2の方 |
| サービス | 食事・入浴・レクリエーション等により、ご利用者の心身機能の維持、また家族の介護負担の軽減をお手伝いします。 |
| 定休日 | 日曜・年末年始 |
| 電話番号 | 045-712-8618 |
| 対象 | 保土ケ谷区・南区・戸塚区にお住いの方(*1) 介護保険の要介護認定を受けていない方も利用可能です。 |
|---|---|
| サービス |
栄養バランスのとれた昼食及び夕食を1食(650円)から配達いたします。 *1 一部配達できないエリアもあります。詳細については下記までご連絡下さい。 |
| 定休日 | 土曜・日曜・年末年始 |
| 電話番号 | 045-712-8601 |
| 名称 | 介護老人福祉施設 よつば苑 |
|---|---|
| 住所 | 横浜市保土ケ谷区狩場町200-9 |
| 電話番号 | 045-712-8601 |
| 敷地面積 | 2,520㎡ |
| 延床面積 | 4,719㎡ |
| 竣工年月日 | 平成7年12月8日 |
| 開所年月日 |
平成 8年 2月(入所) 平成 8年 6月(短期) 平成 8年 8月(通所) 平成12年 4月(居宅介護支援) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上4階 |
| 所在地 | 〒240-0025 横浜市保土ケ谷区狩場町200-7 |
| お問い合わせ | 045-712-9921 |
| 駐車場 | 駐車場は50台完備 (地下30台・地上20台) |